
正己烷(>60%)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
外觀 | 無(wú)色透明液體 | 目測(cè) |
密度(20℃) | 0.6802-6690(g/cm3) | SH/T0604 |
硫含量 | ≤0.1(mg/kg) | SH/T0253 |
芳烴含量 | ≤1.0(mg/kg) | ASTM D 6229 |
溴指數(shù) | ≤1.0(mgBr/100g) | SH/T0630 |
顏色(賽波特比色) | >+30 | GB/T3555 |
餾程:初餾點(diǎn) | 68.0℃ | ASTM D 1078 |
餾程:干點(diǎn) | 71.0℃ | ASTM D 1078 |
正己烷含量 | >60% | SH/T 0714 |
以上指標(biāo)供參考,以每批次產(chǎn)品實(shí)測(cè)指標(biāo)為準(zhǔn)。